C7025铜带
C7025是铜镍合金,具有冷加工性优、热成型好,冷热钎焊和气体保护弧焊优等特点。 它主要用于制造需要良好的成型性能、又有高耐力松弛能力和适度的导电性能的高强度零件, 如触点弹簧、接插件、引线框架。其元素含量及物理元素如下图: |
||||||||
C7025高导铜主要化学成份 | ||||||||
牌号 | Ni(%) | Si(%) | Mg(%) | Pb(%) | Mn(%) | Zn(%) | Fe(%) | |
标准值 | 2.2-4.2 | 0.25-1.2 | 0.05-0.3 | ≦0.05 | ≦0.1 | ≦1 | ≦0.2 | |
- | 2.71 | 0.59 | 0.091 | 0.001 | 0.004 | 0.023 | 0.028 | |
C7025高导铜物理特性 | ||||||||
牌号 |
状态 |
抗拉强度(N/mm2) | 屈服强度(%) | 导电率(%) | 延伸率(%) | 硬度状态(HV) | ||
C7025 | TM00 | 655-720 | >585 | >45 | >10 | 190-210 | ||
C7025 | TM02 | 655-760 | >585 | >40 | >10 | 200-220 | ||
C7025 | TM03 | 690-800 | >655 | >40 | >7 | 220-240 | ||
C7025 | TM04 | >770 | >740 | >40 | >5 | 235-250 |
COPYRIGHT ©2022 Shenzhen Huateng New Material Technology Co.,Ltd. All rights reserved. 粤ICP备2021018320号 深圳市华腾新材料科技有限公司